就航船舶のご案内
DATA
- 総トン数
- 約19トン
- 旅客定員
- 80名
- 座席数
- 44席
- 航海速力
- 約15.0ノット
- 全長
- 17.0m
- 就航年月
- 平成9年6月
DATA
- 総トン数
- 約19トン
- 旅客定員
- 80名
- 座席数
- 45席
- 航海速力
- 約11.4ノット
- 全長
- 16.1m
- 就航年月
- 平成4年11月
DATA
- 総トン数
- 約19トン
- 旅客定員
- 70名
- 座席数
- 54席
- 航海速力
- 約15.0ノット
- 全長
- 15.9m
- 就航年月
- 平成24年8月
- 予備船
運賃
賢島~浜島航路
区間 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生) |
---|---|---|
賢島~浜島 | 930円 | 470円 |
賢島~御座 | 630円 | 320円 |
御座~浜島 | 310円 | 160円 |
賢島~和具航路
区間 | 大人(中学生以上) | 小人(小学生) |
---|---|---|
賢島~和具 | 620円 | 310円 |
賢島~間崎 | 380円 | 190円 |
間崎~和具 | 250円 | 130円 |
※小学生未満の幼児は大人1名に対して1名無料です。
【 障害者割引 】割引の適用にあたっては身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示が必要になります。
【 運賃表 】こちら
【 ペットを連れてのご乗船について 】こちら
【自転車の持込みについて】持ち込む(有料)ことができますが、台数に限りがあります。詳しくは、お問い合わせください。
時刻表
賢島~浜島航路
賢島→浜島
賢島発 | → | 御座 | → | 浜島着 |
---|---|---|---|---|
8:35 | → | 9:00 | → | 9:10 |
13:35 | → | 14:00 | → | 14:10 |
16:05 | → | 16:30 | → | 16:40 |
– | 17:00 | → | 17:10 |
(平成22年2月1日改訂)
浜島→賢島
浜島発 | → | 御座 | → | 賢島着 |
---|---|---|---|---|
7:50 | → | 8:05 | → | 8:30 |
9:10 | → | 9:20 | → | 9:45 |
14:10 | → | 14:20 | → | 14:45 |
16:45 | → | 16:55 | – |
(平成22年2月1日改訂)
賢島~和具航路
賢島→和具
賢島発 | → | 間崎 | → | 和具着 |
---|---|---|---|---|
7:10 | → | 7:20 | → | 7:35 |
8:10 | → | 8:20 | → | 8:35 |
9:50 | → | 10:00 | → | 10:15 |
10:45 | → | 10:55 | → | 11:10 |
12:40 | → | 12:50 | → | 13:05 |
14:50 | → | 15:00 | → | 15:15 |
15:45 | → | 15:55 | → | 16:10 |
16:40 | → | 16:50 | → | 17:05 |
17:30 | → | 17:40 | → | 17:55 |
(平成22年2月1日改訂)
和具→賢島
和具発 | → | 間崎 | → | 賢島着 |
---|---|---|---|---|
6:35 | → | 6:45 | → | 7:00 |
7:35 | → | 7:45 | → | 8:00 |
8:35 | → | 8:45 | → | 9:00 |
10:15 | → | 10:25 | → | 10:40 |
11:10 | → | 11:20 | → | 11:35 |
13:05 | → | 13:15 | → | 13:30 |
15:15 | → | 15:25 | → | 15:40 |
16:10 | → | 16:20 | → | 16:35 |
17:05 | → | 17:15 | → | 17:30 |
(平成22年2月1日改訂)