| 運航状況 |
●平常運航しています。 あご湾定期船 運航ダイヤ変更のお知らせ 2026年10月1日より、運航ダイヤを変更いたします。 ご利用のお客様は、新しい運航ダイヤをご確認のうえ、ご利用くださいますようお願いいたします。 |
|---|
乗船港・ルート
賢島・間崎・和具をつなぐ定期船です。
時刻表
- 通常ダイヤ
- 夏季ダイヤ
■本ダイヤは「4月1日~7月19日」「9月1日~3月31日」の「通常ダイヤ」です。
■「※」の時間については、土日祝日は運休、「12月25日~1月6日」および「3月20日~4月5日」は運休となります。
■気象状況等により、急遽運休する場合があります。
| 和具 | → | 間崎 | → | 賢島着 | 賢島発 | → | 間崎 | → | 和具着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | → | 7:45 | → | 8:00 | 8:10 | → | 8:20 | → | 8:35 |
| 8:35 | → | 8:45 | → | 9:00 | 9:10 | → | 9:20 | → | 9:35 |
| 9:35 | → | 9:45 | → | 10:00 | 10:15 | → | 10:25 | → | 10:40 |
| 10:40 | → | 10:50 | → | 11:05 | |||||
| 12:15 | → | 12:25 | → | 12:40 | |||||
| 12:40 | → | 12:50 | → | 13:05 | |||||
| 14:50 | → | 15:00 | → | 15:15 | |||||
| 15:15 | → | 15:25 | → | 15:40 | 15:45 | → | 15:55 | → | 16:10 |
| 16:10 | → | 16:20 | → | 16:35 | 16:40 | → | 16:50 | → | 17:05 |
| ※17:05 | → | ※17:15 | → | ※17:30 | ※17:30 | → | ※17:40 | → | ※17:55 |
■本ダイヤは「7月20日~8月31日」の「夏季ダイヤ」です。
■気象状況等により、急遽運休する場合があります。
| 和具 | → | 間崎 | → | 賢島着 | 賢島発 | → | 間崎 | → | 和具着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:35 | → | 7:45 | → | 8:00 | 8:10 | → | 8:20 | → | 8:35 |
| 8:35 | → | 8:45 | → | 9:00 | 9:10 | → | 9:20 | → | 9:35 |
| 9:35 | → | 9:45 | → | 10:00 | 10:15 | → | 10:25 | → | 10:40 |
| 10:40 | → | 10:50 | → | 11:05 | |||||
| 12:15 | → | 12:25 | → | 12:40 | |||||
| 12:40 | → | 12:50 | → | 13:05 | |||||
| 14:50 | → | 15:00 | → | 15:15 | |||||
| 15:15 | → | 15:25 | → | 15:40 | 15:45 | → | 15:55 | → | 16:10 |
| 16:10 | → | 16:20 | → | 16:35 | 16:40 | → | 16:50 | → | 17:05 |
| 17:05 | → | 17:15 | → | 17:30 | 17:30 | → | 17:40 | → | 17:55 |
運賃
| 区間 | 大人 (中学生以上) |
小人 (小学生) |
|---|---|---|
| 賢島~和具 | 800円 | 400円 |
| 賢島~間崎 | 400円 | 200円 |
| 間崎~和具 | 400円 | 200円 |
船のご紹介

おくしま
| データ | |
|---|---|
| 旅客定員 | 80名 |
| 総トン数 | 約19トン |
| 航海速力 | 約11ノット |
| 座席数 | 45席 |
| 全長/全幅 | 16.10m/4.48m |

おおさき
| データ | |
|---|---|
| 旅客定員 | 80名 |
| 総トン数 | 約19トン |
| 航海速力 | 約15ノット |
| 座席数 | 44席 |
| 全長/全幅 | 17.00m/4.27m |
※ご利用にあたっては、「運送約款」(旅客運送の部、受託手荷物および小荷物運送の部)が適用されます。